| 브랜드 이름: | TIANMA |
| 모델 번호: | NV080WUM-N61 |
| MOQ: | 10개 |
| 가격: | negotiable |
| 지불 조건: | T/T,W,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| 공급 능력: | 주당 3000pc |
NV080WUM-N61은 BOE Technology Group Co., Ltd.의 8.0인치 대각선 a-Si TFT-LCD 디스플레이 패널로, 백라이트 드라이버나 터치 스크린이 없는 통합 WLED 백라이트 시스템을 갖추고 있습니다. 이 디스플레이는 sRGB 색상 지원 및 세로 방향을 갖춘 패드 및 태블릿 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.
| 제조업체 | BOE | 모델명 | NV080WUM-N61 |
|---|---|---|---|
| 디스플레이 크기 | 8.0" | 패널 유형 | a-Si TFT-LCD, LCM |
| 해결 | 1200(RGB)×1920, WUXGA, 10:16 | 도트 레이아웃 | RGB 세로 줄무늬 |
| 표시 영역 | 107.64(W)×172.224(H)mm | 패널 무게 | 95.0g(최대) |
| 외곽선 크기 | 113.14(W)×182.424(H)×3.68(D)mm | 표면 | 하드코팅(2H) |
| 명도 | 435cd/m²(일반) | 명암비 | 1200:1(일반)(TM) |
| 시야각 | 85/85/85/85(일반)(CR≥10) | 디스플레이 모드 | HADS, 일반적으로 검은색, 투과형 |
| 뷰 방향 | 대칭 | 응답 시간 | 30(일반)(Tr+Td)mm |
| 디스플레이 색상 | 1670만, 100% sRGB | 터치스크린 | 없이 |
| 전력 사용량 | 2.36/2.47W(일반/최대) | 광원 | 9S3P WLED, 15,000시간, 드라이버 없음 |
| 빈도 | 60Hz | 인터페이스 | MIPI(4개 데이터 레인), 45핀 커넥터 |
| 입력 전압 | 3.3V(표준) | 애플리케이션 | 패드 및 태블릿 |
| 작동 온도 | 0~50℃ | 보관 온도 | -20~60℃ |
2021년 3분기부터 양산을 시작해 현재 생산 중이다. 사양 데이터는 2022년 10월 24일에 처음 기록되었으며, 2023년 9월 1일에 최신 업데이트되었습니다.