브랜드 이름: | Hitachi |
모델 번호: | SP14Q002-A1 |
MOQ: | 10개 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 산업적 포장 |
지불 조건: | T/T,W, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
히타치 5.7인치 산업용 LCD 디스플레이 SP14Q002-A1, 320*240 픽셀 패널 140CD/M2 14 핀
브랜드 | 히타치 | 모델 | SP14Q002-A1 |
---|---|---|---|
대각선 크기 | 50.7인치 | 종류 | FSTN-LCD, LCM |
픽셀 형식 | 320×240 [QVGA] | 구성 | 직사각형 |
활동 영역 | 115.185 ((H) × 86.385 ((V) mm | 윤곽 Dim. | 167 (H) × 109 (V) × 10 (D) mm |
베젤 지역 | 122.0 (H) × 92.0 (V) mm | 치료 | 반등 |
광력 | 140 cd/m2 (타입) | 콘트라스트 비율 | 251 (형) (TM) |
방향 표시 | 6시 | 반응 시간 | 120/150 (형) (Tr/Td) |
관점 | 40 (형) ((CR≥2, Φ2-Φ1) | 작동 모드 | STN, 검은색/백색 (네거티브), 전파 |
지원 색상 | 단색 | 빛의 근원 | CCFL [1 pcs], W/O 드라이버 |
무게 | - | 설계 | |
프레임 속도 | 75Hz | 터치 패널 | 아니 |
인터페이스 타입 | 병렬 데이터 (4비트), 14핀 FPC | ||
전원 공급 | 3.3/5.0V (형) (VDD) | ||
환경 | 작동 온도: 0 ~ 50 °C; 저장 온도: -20 ~ 60 °C |
모든 판매 상품은 1년 보증! 무료 교환!
우리가 판매하는 모든 LCD 제품은 배달 전에 완전한 테스트를 받았습니다.
브랜드 이름: | Hitachi |
모델 번호: | SP14Q002-A1 |
MOQ: | 10개 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 산업적 포장 |
지불 조건: | T/T,W, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
히타치 5.7인치 산업용 LCD 디스플레이 SP14Q002-A1, 320*240 픽셀 패널 140CD/M2 14 핀
브랜드 | 히타치 | 모델 | SP14Q002-A1 |
---|---|---|---|
대각선 크기 | 50.7인치 | 종류 | FSTN-LCD, LCM |
픽셀 형식 | 320×240 [QVGA] | 구성 | 직사각형 |
활동 영역 | 115.185 ((H) × 86.385 ((V) mm | 윤곽 Dim. | 167 (H) × 109 (V) × 10 (D) mm |
베젤 지역 | 122.0 (H) × 92.0 (V) mm | 치료 | 반등 |
광력 | 140 cd/m2 (타입) | 콘트라스트 비율 | 251 (형) (TM) |
방향 표시 | 6시 | 반응 시간 | 120/150 (형) (Tr/Td) |
관점 | 40 (형) ((CR≥2, Φ2-Φ1) | 작동 모드 | STN, 검은색/백색 (네거티브), 전파 |
지원 색상 | 단색 | 빛의 근원 | CCFL [1 pcs], W/O 드라이버 |
무게 | - | 설계 | |
프레임 속도 | 75Hz | 터치 패널 | 아니 |
인터페이스 타입 | 병렬 데이터 (4비트), 14핀 FPC | ||
전원 공급 | 3.3/5.0V (형) (VDD) | ||
환경 | 작동 온도: 0 ~ 50 °C; 저장 온도: -20 ~ 60 °C |
모든 판매 상품은 1년 보증! 무료 교환!
우리가 판매하는 모든 LCD 제품은 배달 전에 완전한 테스트를 받았습니다.