| 브랜드 이름: | Hanstar |
| 모델 번호: | HSD070PFW5 |
| MOQ: | 10개 |
| 가격: | negotiable |
| 지불 조건: | 화폐, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 1주일에 3000 PC |
| 제조사 | HannStar |
| 모델명 | HSD070PFW5-A00 |
| 화면 크기 | 7.0인치 |
| 화면 유형 | LCM, a-Si TFT-LCD |
| 해상도 | 1024(RGB)*600 (WSVGA) |
| 활성 영역 | 153.6 * 90 mm (H*V) |
| 휘도 | 550 cd/m² (일반) |
| 명암비 | 1000:1 (일반) |
| 시야각 | 85/85/85/85 (일반)(CR≥10) |
| 응답 시간 | 13/15 ms (일반)(Tr/Td) |
| 색 깊이 | 16.7M 50% (CIE1931) |
| 주사율 | 60Hz |
| 신호 유형 | LVDS (1채널, 8비트), 커넥터, 40핀 |
| 전압 공급 | 1.8/3.3/10.7/17/-10V (일반)(VDD1/VDD2/AVDD/VGH/VGL) |
| 작동 온도 | -10°C ~ 60°C |
| 보관 온도 | -20°C ~ 65°C |
이 7.0인치 디스플레이 모듈은 다음 용도에 이상적입니다: