![]() |
브랜드 이름: | AUO |
모델 번호: | T370HW02 VC |
MOQ: | 10개 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 산업적 포장 |
지불 조건: | T/T,W, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
패널 브랜드 | AUO | 패널 모델 | T370HW02 VC |
---|---|---|---|
패널 크기 | 37인치 | 패널 타입 | a-Si TFT-LCD, LCM |
결의 | 1920 (RGB) × 1080, FHD | 픽셀 형식 | RGB 수직 스트립 |
표시 영역 | 819.36 (W) × 460.89 (H) mm | 베젤 열기 | 827.8 ((W) × 469.4 ((H) mm |
윤곽 크기 | 877 ((W) × 514.6 ((H) mm | 표면 | 반등 (Haze 11%), 단단한 코팅 (3H) |
밝기 | 500 cd/m2 (일반) | 콘트라스트 비율 | 30001 (형) (TM) |
관점 | 89/89/89/89 (형) | 표시 모드 | AMVA, 보통 검은색, 전파 |
가장 좋은 전망 | 대칭성 | 반응 시간 | 6.5 (형) (G ~ G) |
색상 표시 | 16.7M 72% (CIE1931) | 램프 종류 | 10개의 CCFL, 50K시간, 운전자 없이 |
빈도 | 60Hz | 터치 화면 | 아니 |
패널 무게 | 9.00kg (형) | 적용 |
|
신호 인터페이스 | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 핀, 커넥터 | ||
입력 전압 | 12.0V (형) | ||
환경 | 작동 온도: 0 ~ 50 °C; 저장 온도: -20 ~ 60 °C |
500cd/m2 AUO 37inch LCD 모델 TV와 모니터, TV 벽 LCD.
모든 LCD LED 화면 모니터 모듈 패널 제품은 발송하기 전에 하나씩 테스트됩니다.
![]() |
브랜드 이름: | AUO |
모델 번호: | T370HW02 VC |
MOQ: | 10개 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 산업적 포장 |
지불 조건: | T/T,W, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
패널 브랜드 | AUO | 패널 모델 | T370HW02 VC |
---|---|---|---|
패널 크기 | 37인치 | 패널 타입 | a-Si TFT-LCD, LCM |
결의 | 1920 (RGB) × 1080, FHD | 픽셀 형식 | RGB 수직 스트립 |
표시 영역 | 819.36 (W) × 460.89 (H) mm | 베젤 열기 | 827.8 ((W) × 469.4 ((H) mm |
윤곽 크기 | 877 ((W) × 514.6 ((H) mm | 표면 | 반등 (Haze 11%), 단단한 코팅 (3H) |
밝기 | 500 cd/m2 (일반) | 콘트라스트 비율 | 30001 (형) (TM) |
관점 | 89/89/89/89 (형) | 표시 모드 | AMVA, 보통 검은색, 전파 |
가장 좋은 전망 | 대칭성 | 반응 시간 | 6.5 (형) (G ~ G) |
색상 표시 | 16.7M 72% (CIE1931) | 램프 종류 | 10개의 CCFL, 50K시간, 운전자 없이 |
빈도 | 60Hz | 터치 화면 | 아니 |
패널 무게 | 9.00kg (형) | 적용 |
|
신호 인터페이스 | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 핀, 커넥터 | ||
입력 전압 | 12.0V (형) | ||
환경 | 작동 온도: 0 ~ 50 °C; 저장 온도: -20 ~ 60 °C |
500cd/m2 AUO 37inch LCD 모델 TV와 모니터, TV 벽 LCD.
모든 LCD LED 화면 모니터 모듈 패널 제품은 발송하기 전에 하나씩 테스트됩니다.