브랜드 이름: | BOE |
모델 번호: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10개 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 산업적 포장 |
지불 조건: | T/T,W, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
BOE 바 화면 모듈 48" DV480FBM-N00 높은 밝기 1000CCD/M2 HD 3840*720 픽셀 조언 플레이어 16.7M 색상
제조업자 | BOE | 모델 이름 | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 48인치 | 화면 유형 | LCM, a-Si TFT-LCD |
픽셀 수 | 3840 (RGB) × 720 | 조정 | RGB 수직 스트립 |
액티브 영역 (mm) | 1194.05 × 223.884 (H × V) | 윤곽 (mm) | 1217.9 × 248.2 × 30.58 (H×V×D) |
베젤 면적 ((mm) | - | 치료 | 반등 (Haze 1%), 단단한 코팅 (3H) |
광력 | 1000 cd/m2 (형) | 콘트라스트 비율 | 1000: 1 (형) (TM) |
관점 | 89/89/89/89 (형) | 반응 | 16 (형) (Tr+Td) ms |
좋은 전망 | 대칭성 | 작업 모드 | ADS, 보통 검은색, 전파 |
색상 깊이 | 16.7M 72% (CIE1931) | 백라이트 | WLED, 50K 시간, LED 드라이버 |
매스 | 3.7kg (형) | 용도 |
|
갱신 속도 | 60Hz | 터치 스크린 | 아니 |
신호 유형 | V-by-One 8 차선, 커넥터, 51 핀 | ||
전압 공급 | 12.0V (형) | ||
최고 시청률 | 저장 온도: -20 ~ 60 °C 작동 온도: 0 ~ 50 °C |
모든 LCD LED 화면 모니터 모듈 패널 제품은 발송하기 전에 하나씩 테스트됩니다.
브랜드 이름: | BOE |
모델 번호: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10개 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 산업적 포장 |
지불 조건: | T/T,W, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
BOE 바 화면 모듈 48" DV480FBM-N00 높은 밝기 1000CCD/M2 HD 3840*720 픽셀 조언 플레이어 16.7M 색상
제조업자 | BOE | 모델 이름 | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 48인치 | 화면 유형 | LCM, a-Si TFT-LCD |
픽셀 수 | 3840 (RGB) × 720 | 조정 | RGB 수직 스트립 |
액티브 영역 (mm) | 1194.05 × 223.884 (H × V) | 윤곽 (mm) | 1217.9 × 248.2 × 30.58 (H×V×D) |
베젤 면적 ((mm) | - | 치료 | 반등 (Haze 1%), 단단한 코팅 (3H) |
광력 | 1000 cd/m2 (형) | 콘트라스트 비율 | 1000: 1 (형) (TM) |
관점 | 89/89/89/89 (형) | 반응 | 16 (형) (Tr+Td) ms |
좋은 전망 | 대칭성 | 작업 모드 | ADS, 보통 검은색, 전파 |
색상 깊이 | 16.7M 72% (CIE1931) | 백라이트 | WLED, 50K 시간, LED 드라이버 |
매스 | 3.7kg (형) | 용도 |
|
갱신 속도 | 60Hz | 터치 스크린 | 아니 |
신호 유형 | V-by-One 8 차선, 커넥터, 51 핀 | ||
전압 공급 | 12.0V (형) | ||
최고 시청률 | 저장 온도: -20 ~ 60 °C 작동 온도: 0 ~ 50 °C |
모든 LCD LED 화면 모니터 모듈 패널 제품은 발송하기 전에 하나씩 테스트됩니다.