브랜드 이름: | PVI |
모델 번호: | ED060XG1 |
MOQ: | 10개 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 산업적 포장 |
지불 조건: | T/T,W, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
PVI EPD 6인치 E 잉크 디스플레이 조립판 ED060XG1 후면 조명 FOR Tolino shine Kobo Glo 전자 책 읽기
제조업자 | E 잉크 | 모델 이름 | ED060XG1 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 60.0인치 | 화면 유형 | EPD, EPD |
픽셀 수 | 758×1024 | 조정 | 직사각형 |
액티브 영역 (mm) | 90.58 × 122.368 (H × V) | 윤곽 (mm) | 101.8 × 138.4 (H×V×D) |
베젤 면적 ((mm) | - | 치료 | 반등 |
광력 | 100 cd/m2 (형) | 콘트라스트 비율 | 121 (형) (RF) |
관점 | - | 반응 | - |
좋은 전망 | 6시 | 작업 모드 | - |
색상 깊이 | 회색 | 백라이트 | 5S1P WLED, 운전자가 없습니다. |
매스 | 460.0±4.6g | 용도 |
|
갱신 속도 | - | 터치 스크린 | 아니 |
신호 유형 | 병렬 데이터 (8비트), FPC, 34 핀 | ||
전압 공급 | 3.3/22/-20V (형) ((VDD/VGG/VEE) | ||
최고 시청률 | 저장 온도: -25 ~ 70 °C 작동 온도: 0 ~ 50 °C |
브랜드 이름: | PVI |
모델 번호: | ED060XG1 |
MOQ: | 10개 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 산업적 포장 |
지불 조건: | T/T,W, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
PVI EPD 6인치 E 잉크 디스플레이 조립판 ED060XG1 후면 조명 FOR Tolino shine Kobo Glo 전자 책 읽기
제조업자 | E 잉크 | 모델 이름 | ED060XG1 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 60.0인치 | 화면 유형 | EPD, EPD |
픽셀 수 | 758×1024 | 조정 | 직사각형 |
액티브 영역 (mm) | 90.58 × 122.368 (H × V) | 윤곽 (mm) | 101.8 × 138.4 (H×V×D) |
베젤 면적 ((mm) | - | 치료 | 반등 |
광력 | 100 cd/m2 (형) | 콘트라스트 비율 | 121 (형) (RF) |
관점 | - | 반응 | - |
좋은 전망 | 6시 | 작업 모드 | - |
색상 깊이 | 회색 | 백라이트 | 5S1P WLED, 운전자가 없습니다. |
매스 | 460.0±4.6g | 용도 |
|
갱신 속도 | - | 터치 스크린 | 아니 |
신호 유형 | 병렬 데이터 (8비트), FPC, 34 핀 | ||
전압 공급 | 3.3/22/-20V (형) ((VDD/VGG/VEE) | ||
최고 시청률 | 저장 온도: -25 ~ 70 °C 작동 온도: 0 ~ 50 °C |