브랜드 이름: | CPT |
모델 번호: | CLAA057VC01CT |
MOQ: | 10개 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 산업적 포장 |
지불 조건: | T/T,W, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
CPT 5.7인치 640*480 픽셀 엘리베이터 LCD 오리지널 새 LCD 패널 산업 모듈 CLAA057VC01CT
패널 브랜드 | CPT | 패널 모델 | CLAA057VC01CT |
---|---|---|---|
패널 크기 | 50.7인치 | 패널 타입 | a-Si TFT-LCD, LCM |
결의 | 640 ((RGB) × 480, VGA | 픽셀 형식 | RGB 수직 스트립 |
표시 영역 | 116.16 ((W) × 87.12 ((H) mm | 베젤 열기 | 118.56 (W) × 89.52 (H) mm |
윤곽 크기 | 127 (W) × 100 (H) × 8.15 (D) mm | 표면 | 반등, 단단한 코팅 (3H) |
밝기 | 180 cd/m2 (타입) | 콘트라스트 비율 | 3001 (형) (TM) |
관점 | 70/70/40/60 (형) (CR≥10) | 표시 모드 | TN, 보통 흰색, 전파 |
가장 좋은 전망 | 6시 | 반응 시간 | 30 (형) ((Tr+Td) |
색상 표시 | 262K 50% (CIE1931) | 램프 종류 | WLED, 30K 시간, LED 드라이버 |
빈도 | 60Hz | 터치 화면 | 4선 저항 터치 |
패널 무게 | 135g (형) | 적용 |
|
신호 인터페이스 | TTL (1 ch, 6-bit) 40 핀, 커넥터 | ||
입력 전압 | 3.3V (형) | ||
환경 | 작동 온도: -30 ~ 85 °C; 저장 온도: -40 ~ 90 °C |
모든 오리지안일 제품은 한 번에 완전한 테스트를 거쳐 고객에게 보내집니다.
브랜드 이름: | CPT |
모델 번호: | CLAA057VC01CT |
MOQ: | 10개 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 산업적 포장 |
지불 조건: | T/T,W, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
CPT 5.7인치 640*480 픽셀 엘리베이터 LCD 오리지널 새 LCD 패널 산업 모듈 CLAA057VC01CT
패널 브랜드 | CPT | 패널 모델 | CLAA057VC01CT |
---|---|---|---|
패널 크기 | 50.7인치 | 패널 타입 | a-Si TFT-LCD, LCM |
결의 | 640 ((RGB) × 480, VGA | 픽셀 형식 | RGB 수직 스트립 |
표시 영역 | 116.16 ((W) × 87.12 ((H) mm | 베젤 열기 | 118.56 (W) × 89.52 (H) mm |
윤곽 크기 | 127 (W) × 100 (H) × 8.15 (D) mm | 표면 | 반등, 단단한 코팅 (3H) |
밝기 | 180 cd/m2 (타입) | 콘트라스트 비율 | 3001 (형) (TM) |
관점 | 70/70/40/60 (형) (CR≥10) | 표시 모드 | TN, 보통 흰색, 전파 |
가장 좋은 전망 | 6시 | 반응 시간 | 30 (형) ((Tr+Td) |
색상 표시 | 262K 50% (CIE1931) | 램프 종류 | WLED, 30K 시간, LED 드라이버 |
빈도 | 60Hz | 터치 화면 | 4선 저항 터치 |
패널 무게 | 135g (형) | 적용 |
|
신호 인터페이스 | TTL (1 ch, 6-bit) 40 핀, 커넥터 | ||
입력 전압 | 3.3V (형) | ||
환경 | 작동 온도: -30 ~ 85 °C; 저장 온도: -40 ~ 90 °C |
모든 오리지안일 제품은 한 번에 완전한 테스트를 거쳐 고객에게 보내집니다.